Navn | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Petter | |||||||||||||
Henrik | |||||||||||||
Kristian | |||||||||||||
Knut | |||||||||||||
Christoffer | |||||||||||||
Andreas | |||||||||||||
Marius | |||||||||||||
Jens | |||||||||||||
Morten | |||||||||||||
Aleksander |
Poengsystem:
1. Plass 15 poeng
2. Plass 10 poeng
3. Plass 8 poeng
4. Plass 6 poeng
5. Plass 4 poeng
6. Plass 2 poeng